Sestieri à Venise Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | Marco | San Polo | Giudecca
San Polo Numéros : 1 à 1.000 | 1.001 à 2.000 | 2.001 à 3.144
Retrouvez le nom d'une calle par son Numéro dans le Sestier de San Polo à Venise
Le code Postal du Sestier de San Polo à Venise est le 30125Numéros de San Polo de 1 à 1.000
Numéros | Noms |
1 - 91 | Ruga dei Oresi |
2 - 15 | Pont du Rialto |
16 - 19 | Sotoportego Camerale |
48 - 76 | Sotoportego de Rialto |
82 - 82 A | Campo San Giacomo |
Église San Giacomo de Rialto | |
92 - 100 | Sotoportego dei Oresi |
92 A - 92 B | Calle de la Bella Vienna o Cesare Battisti |
101 - 131 | Sotoportego del Banco Giro |
102 - 118 | Calle de la Sicurtà |
119 A - 147 | Sotoportego de l'Erberia |
132 - 136 A | Naranzaria |
135 A | Campo San Giacomo |
148 - 169 | Sotoportego de le Fabbriche |
175 - 220 A | Casaria |
185 - 222 | Campo Cesare Battisti |
207 - 211 | Sotoportego del Banco Giro |
222 A - 225 A | Calle de la Bella Vienna o Cesare Battisti |
223 A - 231 A | Calle de la Simmia o de le Spade |
225 | Ruga Vecchia San Giovanni |
232 - 385 | Ruga dei Speziali |
235 - 246 | Calle drio la Simmia |
249 - 266 A | Calle de la Donzela |
255 A - 256 | Casaria |
271 - 297 | Calle et Ramo de la Donzela |
283 - 284 | Campo de la Pescaria |
300 - 314 | Calle de l'Ostaria de la Campana |
306 - 310 | Campo de la Pescaria |
318 - 326 A | Calle de le Becarie detta Panataria |
327 - 330 | Campo de la Pescaria |
341 - 345 | Fondamenta drio la Pescaria |
359 - 370 | Campo de le Becarie |
364 | Pont de le Becarie |
371 - 380 | Ruga dei Speziali |
380 A | Ramo Secondo de la Galeazza |
382 | Ruga dei Speziali |
386 - 482 | Ruga Vecchia San Giovanni |
391 - 407 | Calle Galeazza |
395 - 396 | Ramo secondo Galeazza |
397 - 403 | Ramo primo Galeazza |
409 A - 435 | Calle dei Do Mori |
420 - 439 | Calle Occhialera |
424 - 426 | Ramo dei Mori |
439 A - 447 | Calle del Pozzetto |
448 - 455 | Ramo de l'Arco |
456 - 471 | Calle de l'Arco |
459 - 466 | Calle del Volto Ruga Vecchia |
472 - 473 | Ramo Calle Occhialera |
Église San Giovanni Elemosinario | |
483 - 560 | Calle Toscana |
484 - 487 A | Ramo Calle Toscana |
488 - 554 | Campo Rialto Novo |
489 - 511 | Parangon et Rami |
527 - 543 | Calle et Campiello del Gambaro |
561 - 655 | Ruga Vecchia San Giovanni |
561 A - 600 | Calle de la Madonna |
604 - 643 | Calle dei Cinque |
645 - 653 | Calle de la Dogana da Tera |
655 A - 695 A | Calle et Ramo del Sturion |
696 - 698 | Rughetta del Ravano |
699 - 773 | Calle del Paradiso |
722 - 746 | Fondamenta del Vin |
761 - 766 | Ramo del Fontego |
764 - 764 F | Rio Terà San Silvestro |
773 A | Rughetta del Ravano |
774 - 782 | Ruga Vecchia San Giovanni |
783 - 789 | Rughetta del Ravano |
790 - 809 A | Calle et Ramo de la Donzela |
790 A - 806 | Calle del Figher |
810 - 820 | Calle San Mattio o del Marangon |
812 - 813 | Calle del Campaniel |
821 - 838 | Calle del Bo' |
827 - 836 | Calle de la Torre |
838 A - 850 | Calle de le Do Spade |
841 B - 846 A | Calle San Mattio o del Marangon |
846 - 882 | Calle del Manganer |
847 B - 864 | Calle de l'Anzolo |
851 - 860 | Sotoportego de le Spade |
853 - 859 | Corte dei Pii |
864 A - 874 A | Calle Rivetta |
867 - 871 | Sotoportego et Corte del Nonzolo |
875 - 881 | Campiello San Mattio |
883 - 884 | Calle del Campaniel |
885 | Calle San Mattio |
886 - 888 | Ramo de la Donzela |
888 A - 963 | Calle dei Sansoni |
890 - 953 A | Campiello dei Sansoni |
909 - 953 | Calle del Sole |
911 A - 951 | Campiello del Sole |
913 - 924 | Sotoportego et Campiello del Tagiapiera |
929 - 945 A | Rio Terà San Aponal |
933 - 939 | Corte Molin |
956 A - 962 | Calle de l'Erbariol |
963 A - 971 | Calle de la Donzela |
972 - 974 A | Rughetta del Ravano |
975 - 1001 | Calle Larga de la Donzela |
982 - 985 | Ramo del Curnis |
987 - 1000 | Campiello del Curnis |
988 - 989 | Ramo del Curnis |
992 B et 993 A | Rio Terà San Aponal |
Retour en haut de la page