Météo Acqua Alta Météo | Acqua Alta | Satellite | Moyennes | Tremblement Terre
Météo Venise - Moyennes Mensuelles Températures et Précipitations
À partir des données moyennes mensuelles relevées à Venise, voici, pour chaque mois de l'année, la meteo à laquelle vous pouvez vous attendre à Venise.
Prévoyez petites laines, parapluies, bottes ou... ombrelles.
Moyennes Mensuelles à Venise de Janvier à Juin
(en degrés centigrades) | J | F | M | A | M | J |
Températures Minimales | -1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 16 |
Températures Maximales | 6 | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 |
Nombre Heures Soleil/Jour | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Nombre Jours Pluie/Mois | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 |
Hauteur des Précipitations (en mm) |
58 | 54 | 57 | 64 | 69 | 76 |
Humidité (en %) | 81 | 77 | 75 | 75 | 73 | 74 |
Orientation du Vent | ENE | E | SSE | SSE | SSE | SSE |
Force du Vent (km/h) | 4 | 4 | 9 | 16 | 16 | 16 |
Moyennes Mensuelles à Venise de Juillet à Décembre
(en degrés centigrades) | J | A | S | O | N | D |
Températures Minimales | 18 | 17 | 14 | 9 | 4 | 0 |
Températures Maximales | 28 | 27 | 24 | 18 | 12 | 7 |
Nombre Heures Soleil/Jour | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 |
Nombre Jours Pluie/Mois | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 |
Hauteur des Précipitations (en mm) |
63 | 83 | 66 | 69 | 87 | 54 |
Humidité (en %) | 71 | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Orientation du Vent | SSE | SSE | SSE | SSE | ENE | ENE |
Force du Vent (km/h) | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 |
Moyennes Mensuelles, Températures et Précipitations à Venise
Archives des Moyennes Mensuelles Météo à Venise sur plusieurs années
La Météo à Venise, mois par mois et jour par jour depuis 1973
Pour les fans de statistiques et de météo, le site ilmeteo.it vous permet de connaître la météo depuis 1973 et ce pour n'importe quel jour. Impressionnant !
Météo Acqua Alta Météo | Acqua Alta | Satellite | Moyennes | Tremblement Terre
Retour en haut de la page